達成率
2006年4月11日
カメレオンの兜はこんな感じ・・・・・
コワイ・・・・こわすぎw
まあ、生態調査+1の優れものではりますが・・・
あんまり、カブって歩きたくはナイナ(・_・;)
■発見物のメモ
種類 発見数 総数 達成率
港・集落 100 102 98.04%
海域 56 79 70.89%
史跡 16 16 100.00%
宗教建築 8 11 72.73%
歴史遺物 127 156 81.41%
宗教遺物 46 68 67.65%
美術品 62 70 88.57%
財宝 65 80 81.25%
化石 15 16 93.75%
植物 24 29 82.76%
虫類 8 8 100.00%
鳥類 19 21 90.48%
小型生物 23 27 85.19%
中型生物 34 38 89.47%
大型生物 23 27 85.19%
海洋生物 26 30 86.67%
総計 652 778 83.80%
うむ・・・未発見は地図による発見が多いかも・・
あと、宗教・海域・財宝がRが低いだけあって、
達成率が低いデスネ。
コワイ・・・・こわすぎw
まあ、生態調査+1の優れものではりますが・・・
あんまり、カブって歩きたくはナイナ(・_・;)
■発見物のメモ
種類 発見数 総数 達成率
港・集落 100 102 98.04%
海域 56 79 70.89%
史跡 16 16 100.00%
宗教建築 8 11 72.73%
歴史遺物 127 156 81.41%
宗教遺物 46 68 67.65%
美術品 62 70 88.57%
財宝 65 80 81.25%
化石 15 16 93.75%
植物 24 29 82.76%
虫類 8 8 100.00%
鳥類 19 21 90.48%
小型生物 23 27 85.19%
中型生物 34 38 89.47%
大型生物 23 27 85.19%
海洋生物 26 30 86.67%
総計 652 778 83.80%
うむ・・・未発見は地図による発見が多いかも・・
あと、宗教・海域・財宝がRが低いだけあって、
達成率が低いデスネ。
コメント